Ceník služeb | |
---|---|
aktivace jednoho účtu | 1,19 (1,00)Kč |
přídělení geografického čísla | zdarma |
podrobný výpis hovorů | zdarma |
národní volání | Kč / min1) | tarifikace2) | |
---|---|---|---|
7:00 – 9:00 | 19:00 – 7:00 | ||
volání v rámci ČR | 0,40 | 0,20 | 1+1 |
hovory do sítě mobilních operátorů ČR | 1,09 | 1+1 | |
příchozí volání3) | -0,10 | ||
Hovory v síti xtro | zdarma |
1) cena v Kč s DPH (bez DPH)
2) první číslo udává minimální zpoplatněnou délku hovoru, druhé časový interval účtování, údaje v sekundách.
3) je připisováno ve formě kreditu na xtro účet; netýká se hovorů příchozích ze sítí XTRO, CESNET, VOIPEX, NETWAY a 802.VOX.
Volání na speciální čísla | |||||
---|---|---|---|---|---|
zóna | popis | tarifikace | sestavovací poplatek | Kč/min špička | Kč/min mimo špičku |
972,973,974, 950 | sítě státní správy | 1+1 | – | 1,00 (0,84) | 0,50 (0,42) |
844,810,855 | služba se sdílenými náklady | 1+1 | – | 1,19 (1,00) | 1,19 (1,00) |
840 | služba universálního přístupového čísla | 1+1 | – | 1,96 (1,65) | 1,43 (1,20) |
841,848 | služba universálního přístupového čísla | 1+1 | – | 1,96 (1,65) | 1,43 (1,20) |
1180 | informace o telefonních číslech v ČR | 0+1 | 4,17 (3,50) | 10,12 (8,50) | 8,93 (7,50) |
1181 | informace o telefonních čís. v zahran. | 0+1 | 10,12 (8,50) | 10,12 (8,50) | 8,93 (7,50) |
1150,1151 | komerční služby | 0+1 | 4,76 (4,00) | 5,36 (4,50) | 4,17 (3,50) |
13129 | ohlašovna poruch ČTc | 0+1 | 4,76 (4,00) | 5,36 (4,50) | 4,17 (3,50) |
141 | informační služby | 0+1 | 4,76 (4,00) | 5,36 (4,50) | 4,17 (3,50) |
12,140 | komerční služby | 0+1 | 3,57 (3,00) | 4,17 (3,50) | 3,57 (3,00) |
112,150,155,156,158 | tísňové linky | – | – | zdarma | zdarma |
800,822 | zelené linky | – | – | zdarma | zdarma |
Mezinárodní volání – pevné sítě* | ||
---|---|---|
zóna | Země | cena |
1 | Argentina, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Hong- Kong, Chile, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kokosové ostrovy, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Turecko, USA, Vánoční ostrovy, Vatikán, Velká Británie, Venezuela | 2,00 (1,68) |
2 | Bahamy, Bangladéš, Bermudy, Brazílie, Dominikánská Republika, Gabun, Gruzie, Indie, Irák, Irán, Jižní Afrika, Jordánsko, Kolumbie, Kostarika, Lichtenštejnsko, Macau, Malawi, Mariánské ostrovy, Martinik, Mongolsko, Pákistán, Panama, Peru, Réunion, Srbsko a Černá Hora, Svazijsko, Uruguay, Zambie, Zimbabwe | 4,00 (3,36) |
3 | Albánie, Alžírsko, Americká Samoa, Angola, Antigua & Barbuda, Arménie, Ázerbajdžán, Bahrajn, Belize, Benin, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Botswana, Burundi, Dominika, Egypt, Ekvádor, Filipíny, Gambie, Ghana, Guatemala, Guinejská republika, Indonésie, Jamajka, Jemen, Kajmanské ostrovy, Kambodža, Kamerun, Kazachstán, Keňa, Kongo, Kuvajt, Kyrgizstán, Laos, Libanon, Makedonie, Mali, Mayotte, Mexiko, Moldávie, Montserrat, Mosambik, Namibie, Nigérie, Nikaragua, Panenské ostrovy (UK), Paraguay, Rwanda, Salvador, Saudská Arábie, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Súdán, Tádžikistán, Tanzania, Togo, Turkmenistán, Uganda, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam | 6,00 (5,04) |
4 | Afghánistán, Andorra, Angullia, Aruba, Barbados, Bělorusko, Bhútán, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Čad, Eritrea, Etiopie, Faerské ostrovy, Francouzská Guayana, Francouzská Polynésie, Grenada, Guayana, Haiti, Honduras, Kapverdské ostrovy, Katar, Libye, Madagaskar, Maledivy, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Micronesia, Nepál, Omán, Rovníková Guinea, Seychelské ostrovy, Sierra Leone, Spojené Arabské Emiráty, St. Pierre & Miquelon, Surinám, Svatá Lucie, Sýrie, Tonga, Trinidad & Tobago, Tunis, Turks & Caicos | 10,00 (8,40) |
5 | Džibuti, Fidži, Lesotho, Libérie, Marshallovy ostrovy, Myanmar, Nová Kaledonie, Palestina, Panenské ostrovy (USA), St. Kitts & Nevis, St. Vincent & Grenadines | 15,00 (12,61) |
6 | Ascencion Island, Cookovy ostrovy, Falklandské ostrovy, Grónsko, Guinea-Bissau, Kiribati, Komorské ostrovy, Niue, Palau, Severní Korea, Somálsko, Tuvalu, Východní Timor, Západní Saoma | 25,00 (21,01) |
7 | Antarktida, Diego García, Kuba, Nauru, Norfolk, Papua Nová Guinea, Svatá Helena, Svatý Tomáš & Princip, Šalamounovy ostrovy, Tokelau, Vanuatu, Wallisovy ostrovy | 45,00 (37,82) |
*Není-li země uvedena také v tabulce „Mezinárodní volání – mobilní sítě“, potom se cena vztahuje na pevné i mobilní sítě.
Mezinárodní volání – mobilní sítě | ||
---|---|---|
zóna | Země | cena |
1 | Čína, Guam , Singapur, Thajsko | 3,00 (2,52) |
2 | Andorra, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Benin, Bolívie, Burundi, Gabun, Gambie, Indie, Irán, Izrael, Jižní Korea, Jordánsko, Kolumbie, Kongo, Kostarika, Kuvajt, Kypr jižní, Kypr severní, Kyrgizstán, Macau, Malajsie, Malawi, Mariánské ostrovy, Mongolsko, Pákistán, Rusko, Salvador, Středoafrická republika, Tádžikistán, Tchaj-wan, Uganda, Uzbekistán, Vietnam | 5,00 (4,20) |
3 | Alžírsko, Antigua & Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Cote d’Ivoire, Čad, Dánsko, Dominikánská Republika, Egypt , Filipíny, Finsko, Francie, Ghana, Gruzie, Guatemala, Guinejská republika, Chorvatsko, Indonésie, Irák, Irsko, Japonsko, Jemen, Kambodža, Kamerun, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Mauritius, Montserrat, Německo, Nigérie, Omán, Panama, , Paraguay, Polsko, Portugalsko, Rwanda, Saudská Arábie, Seychelské ostrovy, Sierra Leone, Slovensko, Srí Lanka, Súdán, Tanzania, Togo, Turecko, Turkmenistán, Turks & Caicos, Ukrajina, Venezuela | 8,00 (6,72) |
4 | Afghánistán, Albánie, Angola, Angullia, Aruba, Barbados, Belize, Bělorusko, Bhútán, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazílie, Burkina Faso, Dominika, Ekvádor, Estonsko, Grenada, Haiti, Honduras, Chile, Island, Itálie, Jamajka, Jižní Afrika, Kapverdské ostrovy, Katar, Keňa, Libanon, Libye, Lucembursko, Madagaskar, Maďarsko, Makedonie, Maledivy, Mali, Malta, Maroko , Moldávie, Mosambik, Namibie, Nepál, Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Peru, Rakousko, Rovníková Guinea, Rumunsko, Senegal, Spojené Arabské Emiráty, Srbsko a Černá Hora, Surinám, Svatá Lucie, Svazijsko, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Tonga, Tunis, Uruguay, Zambie | 10,00 (8,40) |
5 | Belgie, Bulharsko, Etiopie, Fidži, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guayana, Lesotho, LibérieMartinik, Monako, Nová Kaledonie, Nový Zéland, Palestina, Panenské ostrovy (USA), Réunion, Řecko, Slovinsko, Trinidad & Tobago, Velká Británie | 15,00 (12,61) |
6 | Džibuti, Komorské ostrovy, Lichtenštejnsko, Mayotte, St. Vincent & Grenadines, Švýcarsko, Zimbabwe | 20,00 (16,81) |
7 | Kiribati, Svatý Tomáš & Princip, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Východní Timor, | 35,00 (29,41) |
Sat. | Emsat, Inmarsat – A AOR E, Inmarsat – A AOR W, Inmarsat – A IOR, Inmarsat – A POR, Inmarsat – A Special AOR E, Inmarsat – A Special AOR W, Inmarsat – A Special IOR, Inmarsat – A Special POR, Inmarsat – B AOR E, Inmarsat – B AOR W, Inmarsat – B IOR, Inmarsat – B POR, Inmarsat – B SNAC, Inmarsat – M AOR E, Inmarsat – M AOR W, Inmarsat – M IOR, Inmarsat – M POR, Inmarsat – Mini M AOR E, Inmarsat – Mini M AOR W, Inmarsat – Mini M IOR, Inmarsat – Mini M POR, Inmarsat – Mini M SNAC, Iridium – 8816, Iridium – 8817 | 236,81(199,00) |